| Collar | Royal 02 (█ #0056AD) | ||||||
| Color 2 | Teal (█ #007fa3) | ||||||
| Color 1 | Carolina (█ #7bafda) | ||||||
| Gradient Color | Miami Blue (█ #00a3e0) | ||||||
| Base Color | Miami Blue (█ #00a3e0) | ||||||
| Patterns | Diamonds | ||||||
| Opacity | 0.5 | ||||||
| Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||
| Pattern Color One | Gold (█ #f7931e) | ||||||
| Pattern Color Two | Violet (█ #93278f) | ||||||
| Pattern Color Three | Cherry Red (█ #d01c4f) | ||||||
| Size |
Sizes
|