| Collar | Navy 01 (█ #001326) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color 1 | Navy 02 (█ #002244) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color 2 | Carolina (█ #7bafda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sleeves | Navy 01 (█ #001326) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gradient Color | Carolina (█ #7bafda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Color | Navy 01 (█ #001326) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patterns | Diamond Plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opacity | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transform | 0.9762960071199334,-0.21643961393810288,0.21643961393810288,0.9762960071199334,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Text
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color One | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color Two | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Color Three | Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size |
Sizes
|