| Collar | Navy 03 (█ #002E5C) | ||||||
| Color 1 | Texas (█ #cb6015) | ||||||
| Color 2 | Red (█ #b5121b) | ||||||
| Gradient Color | #008E98 | ||||||
| Base Color | Navy (█ #041e42) | ||||||
| Patterns | Diagons | ||||||
| Opacity | 0.5 | ||||||
| Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||
| Pattern Color One | White (█ #f2f2f2) | ||||||
| Pattern Color Two | White (█ #f2f2f2) | ||||||
| Pattern Color Three | White (█ #f2f2f2) | ||||||
| Size |
Sizes
|