| Accent Color | Phoenix (█ #9b2743) | ||||||||||||||||||||||
| Accent Color | Purple (█ #582c83) | ||||||||||||||||||||||
| Hood Color | Red (█ #b5121b) | ||||||||||||||||||||||
| Gradient | Purple (█ #582c83) | ||||||||||||||||||||||
| Base | Phoenix (█ #9b2743) | ||||||||||||||||||||||
| Pattern | Cheetah | ||||||||||||||||||||||
| Opacity | 0.26 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Color One | Phoenix (█ #9b2743) | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Color Two | Purple (█ #582c83) | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Color Three | Phoenix (█ #9b2743) | ||||||||||||||||||||||
| Name & Number |
Text
|
||||||||||||||||||||||
| Logo Editor |
Images
|
||||||||||||||||||||||
Sizes
|